---
title: Myyntien yleistiedot (Tarjoukset)
description: "Ohje myyntitilausten yleistietojen asetusten määrittämiseen: tulospaikka- ja toimitustapaehdotukset, käsittelijän tiedot, luottorajatarkistus, hinnoittelu, provisiolaskenta, katetarkistus sekä poikkeustuotteet ja maksutapatuotteet."
---

[Siirry sisältöön](https://tuki.maestro.fi/tietopankki/myyntien_yleistiedot_2335156#main-content)

Suomi

Näytä käännöksien alavalikko

[Asiakasportaali](https://tuki.maestro.fi/asiakasportaali?hsLang=fi)

[![maestro\_musta](https://tuki.maestro.fi/hs-fs/hubfs/maestro_musta.png?width=200&height=40&name=maestro_musta.png)](https://tuki.maestro.fi/tietopankki?hsLang=fi)

Avaa päänavigointi

Sulje päänavigointi

- Suomi
  
  Näytä käännöksien alavalikko
- [Asiakasportaali](https://tuki.maestro.fi/asiakasportaali)

 Kuinka voimme auttaa sinua?

- Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.

1. [Tietopankki](https://tuki.maestro.fi/tietopankki?hsLang=fi)
2. [Myynnit](https://tuki.maestro.fi/tietopankki/myynnit?hsLang=fi)
3. [Tarjoukset](https://tuki.maestro.fi/tietopankki/myynnit?hsLang=fi#tarjoukset)

21\. elokuuta 2026

# Myyntien yleistiedot (Tarjoukset)

## Tässä ohjeessa kuvataan, miten määritetään myyntitilausten yleiset oletusasetukset Maestro-järjestelmässä. Asetuksilla ohjataan esimerkiksi tulospaikan ja toimitustavan ehdotuksia, käsittelijän tietojen tulostumista sekä tuotekenttien ja alennusten käsittelyä. Lisäksi määritellään luottorajatarkistukset, hinnoitteluun liittyvät asetukset, provisiolaskenta ja katetarkistukset. Ohjeessa käsitellään myös poikkeustuotteisiin liittyvät määritykset, kuten lisät, maksutapatuotteet ja käsiraha. Näiden asetusten avulla hallitaan myyntitilausten syöttöä, tulostusta ja laskentaa.

Myyntien yleistiedoissa määritellään erilaisia yleisiä oletusasetuksia, jotka ovat voimassa aina kun myyntitilauksia tehdään. Tällaisia ovat esimerkiksi määritykset, kuinka tulospaikka haetaan tai millaista toimitustapaa ehdotetaan automaattisesti.

 

Valitse **Tiedosto/Asetukset/Tarjoukset/Yleistiedot/Myyntien yleistiedot**.

 

![](https://tuki.maestro.fi/hs-fs/hubfs/undefined-Jun-04-2026-08-49-02-3449-AM.png?width=670&height=454&name=undefined-Jun-04-2026-08-49-02-3449-AM.png)

 

| Lisänimiotsake | Mistä lasku- ja ym. tulosteisiin yrityksen nimen yläpuolelle tulostua lisänimiotsake haetaan: - Normaalisäännöin: lisänimiotsake tulee joko yritysen perustiedoista tai paikkakuntatiedoista, mikäli se on sinne määritelty. - Tulospaikka/nimi - Aputulospaikka/nimi |
| --- | --- |
| Käsittelijän nimi | Miten käsittelijä tulostuu - vaihtoehtoina ovat tulos- tai aputulospaikan nimi tai numero. Jos määrität nimen muotoon NN/Nimi, missä NN on nimikirjaimet ja ne erotetaan nimestä kauttaviivalla, tulostuu Käsittelijä -kenttään vain nimikirjaimet. Vaihtoehto "Ei Käsittelijää" jättää tulostamatta tulos- ja aputulospaikkatiedot |
| TuPa/ATP-pakotukset | Vaaditaanko aina täyttämään tulospaikka- ja aputulospaikkakentät, tai molemmat kentät. **Ei pakotusta**-valinta laskee kenttien ohi ilman kentän täyttöä. |
| Tuotteen lisänimike | **Ei kopioi**-valinta ei tulosta laskulle mitään lisänimikettä eikä Tuote-ID:tä. **Kopioi syöttöriville**-valinta tulostaa laskulle tuotteen lisänimike-kentän ja Tuote-ID:n tuotenimikkeen alle. |
| Tuotteen luokka | x |
| Tuotteen merkki | x |
| Tuotteen hyllypaikka | x |
| Tuotekoodin kursori | Ei käytössä. Tuotekoodisarakkeen saat laskujen riveille **Myyntilaskutus/Ohjelmakohtaiset tiedot/Laskujen yleistiedot/Tuotekoodit riveillä**-kenttä. Lisäksi on määriteltävä näyttöön **Syöttörivipomput**-välilehdellä **Tuotenumero**-kenttä. |
| Myyntipakkausehdotus | Jos tuotekortilla ei ole pakkauskokoa, voidaan määritellä ehdottaako Maestro syöttörivitekstillä Kpl-tekstiä. |
| Myyntiseuranta | Haetaanko tulos- ja aputulospaikkatiedot ja alennukset laskutus- vai toimitusasiakkaan perusteella. Poikkeustuotemäärityksissä voit määritellä lisäalennustuotteet (**Myyntilaskutus/Yleistiedot/Myyntien yleistiedot/Poikkeustuoteet**-välilehti). Lisäalennustiedot voit myös määritellä asiakaskortilla **Lisäalennus**-kentissä. |
| Tulospaikkaehdotus | Syöttörivin tulospaikan numero voidaan määritellä haettavaksi tuotekortin Tuoteosasto-, Tuoteryhmä- tai Tuotesegmentti-kentästä. Jos kenttä on tyhjä, käytetään rivillä oletustulospaikkaa. Valinnalla **Ei tuotekortilta** syöttörivin tulospaikaksi tulee oletustulospaikka. |
| Konserniasiakasryhmä | Tällä valinnalla määritellään kornsernin sisäisten yritysten asiakasryhmä. Tämän perusteella konsernin sisäiset laskut voidaan tiliöidä Pääryhmtietoihin tallennetulle MyKon-tilille. |
| Paketin osarivit | Tulostetaanko paketin rivit vai ei. |
| Vaakaviivakoodit | Ovatko vaakaviivakoodit käytössä vai ei. Tällä toiminnolla voidaan käyttää tuotteen viivakoodissa määriteltyä tuotteen painoa. |
| Luottorajatarkitus | Tarkistetaanko luottoraja avoimia laskuja vastaan, avoimia tilauksia ja laskuja vastaan vai ei lainkaan. Luottoraja määritellään asiakaskohtaisesti asiakaskortin toisella välilehdellä. |
| Luottorajaylitys | Kuinka luottorajan ylitys käsitellään: **Herja** huomauttaa, että asiakkaan luottoraja on ylittynyt, mutta antaa jatkaa. **Esto** estää tilauksen tai laskun kirjoituksen riippuen edellisestä valinnasta. |
| Rak.palvelun asiakas | x |
| Verottomuustekstit | Kysytäänkö verottomalla myyntilaskulla laskun verottomuuden perustetta. |

 

### Hinnoittelu

![](https://tuki.maestro.fi/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-04-2026-08-50-21-9471-AM.png?width=487&height=628&name=image-png-Jun-04-2026-08-50-21-9471-AM.png)

| Loppusummapyöristys | Tällä valinnalla määritellään, kuinka käteiskuitin loppusumma pyöristetään. Laskuja tai pankkikortin tapahtumia ei pyöristetä. |
| --- | --- |
| Rivisenttipyöristys | Ei käytössä |
| Alennustapaoletus | Näytetäänkö syöttörivillä tuotekortin hinta ja asiakkaan alennusprosentti, vai asiakkaan mahdollisilla alennuksilla lasketun alennetun hinnan. Tällöin alennusprosentiksi tulee 99.99 nettohinnan merkiksi. |
| Alennuslaskennat | Käytetäänkö asiakas- ja asiakasnippukohtaisissa alennustaulukoissa tuoteosasto-, ryhmä- vai segmenttikohtaisia alennuksia. |
| Alennusprosenttiesto | Käyttäjää voidaan estää antamasta alennusprosenttia, jos hintaehdotus \> 1, tai hintaehdotus \>2. Hintaehdotus on määritelty asiakaskortilla, josta se haetaan kirjausten alkuruudulle oletusarvoksi. |
| NollahintaAutomaatti | Kuinka hinta haetaan tilanteessa, jossa tuotekortilta ei löydy asiakkaan hintaehdotuksen mukaista hintaa. Valinnalla **Ehdota 1&2-hintaa** hinta haetaan Myyntihinta 1 -kentästä. Jos kentässä ei ole hintaa, hinta haetaan Myyntihinta 2-kentästä. Hintaa ei haeta näistä kentistä, jos valitaan **Ei ehdoteta 1&2-hintaa**. |
| Perusalennus rivillä | Ehdotetaanko asiakaskortilla määriteltyä perusalennusprosenttia syöttörivillä. |
| Ostohintavalinta | Mikä tuotekortin ostohinta haetaan ostohinnaksi syöttöriville: - **Varastoarvo/Keskiosto** -valinnalla ostohinnaksi ehdotetaan varastoarvoa, jos tuotteen varastoarvo on suurempi kuin nolla. - Valinnalla **Varastoarvo/Ostohinta** ostohinnaksi asetetaan varastoarvo, jos se ei ole tyhjä - Muutoin hinnaksi asetetaan ostohinta. |
| Provisiolaskenta | Lasketaanko myyntiprovisiot myynnistä vai katteesta. Tulos- ja aputulospaikkojen raportti provisiolaskennasta saadaan syöttörivitilastojen kautta. **Tulostemuotoilut**-välilehdellä tulee huomioida ainakin seuraavat määritykset: - Järjestely: Tulos- tai aputulospaikkojen mukaan - Rivitulostus: Provikat/Tulospaikat tai Provikat/Aputulospaikat - Jos käytössä on toimituskulut, joita ei pidä huomioida provisiolaskennassa, valitse Tulostemuotoilut - välilehdellä **Käteistuoterajaukset** kohdasta **Käteistuotteet**. Tällöin provisiolaskenta ei ota huomioon käteistuotteeksi määriteltyjä tuotteita. |
| Katetarkistusrajat | Tällä valinnalla määritellään rivikohtaiset minimi- ja maksimikaterajat. Jos rivin kate menee yli tai alle määritellyn kateprosentin, Maestro antaa tästä ilmoituksen. Valitsemalla **Ei** päästään jatkamaan eteenpäin, valinnalla **Kyllä** päästään muuttamaan hintoja. Katetarkistusta ei tehdä, jos rajoina on -999.99 ja 999.99. |
| Ostohinnan tark.raj. | Tällä valinnalla määritellään ostohinnan tarkistusrajat, joita käytetään syöttörivitilastojen **Virheelliset katteet**-raportissa. Maestro vertaa, eroaako syöttörivin ostohinta tuotekortin ostohinnasta enemmän, kuin tarkistusrajoissa on sallittu. Mikäli eroaa, tapahtuma tulostetaan virheraportille. Mikäli myyntien yleistiedoissa ostohintavalinnaksi VarastoArvo/Keskihinta, Maestro vertaa syöttörivin ostohintaa tuotekortin keskiostohintaan. Tarkistusta ei tehdä, jos rajoina on -999.99 ja 999.99. |

 

### Poikkeustuotteet

![](https://tuki.maestro.fi/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-04-2026-08-51-14-0492-AM.png?width=485&height=626&name=image-png-Jun-04-2026-08-51-14-0492-AM.png)

| EiAlennusryhmä | Tällä valinnalla määritellään rahti- ym. laskutettavien kulujen Pääryhmän tunnus. Tästä ryhmästä ei anneta käteisalennusta tai asiakkaan perusalennusta. |
| --- | --- |
| Pienlaskutusraja | Jos laskun loppusumma jää tässä kentässä määritellyn summan alle, laskutuslisien tilalle tulostuu pienlaskutuslisä. Laskutuslisä tulostuu vain sellaisille asiakkaille, joilla laskutuslisä on määritelty asiakaskortilla. |
| Pienlaskutuslisä, Normaali laskutuslisä, Erikoislaskutuslisä, Toimituskulut | Nämä tuotteet on perustettava ensin tuoterekisteriin. Merkitse kunkin tuotteen tuotenumero vastaavalle kohdalle ruudulla. Tällöin Maestro osaa hakea oikean tuotteen laskulle, jos asiakkaalle on määritelty esimerkiksi laskutuslisät ehdotettaviksi. Muista määritellä lisille myyntihinta kaikkiin käytössä oleviin hintakenttiin, koska hinnat tulevat laskun hintavalinnan mukaan. |
| Käteismaksutuote | Tällä valinnalla määritelty tuote kirjautuu laskulla olevan varastopaikan kassatilille silloin, kun lasku siirretään kirjanpitoon. Tuote täytyy perustaa käteismaksutuotteena verottomaan Pääryhmään. Tuotetta ei saa poikkeustiliöidä, koska sen tiliöinti määrytyy kirjanpidon **Kipin tiliöintitiedot**-valinnalla. |
| Lisäalennustuotteet | Tällä valinnalla määritellään kolmen eri lisäalennuksen tuotekoodit. Näitä lisäalennuksia ehdotetaan laskulle, jos niitä vastaavat lisäalennusprosentit on määritetty laskun laskutusasiakkaalle. Alennukset voidaan lisätä myös laskulle syöttörivien erikoistoiminnoilla joko tietyillä prosenteilla laskettuna, tai antamalla suoraan haluttu summa. Jos myyntiä tehdään useamman eri verokannan mukaan, jokaiselle verokannalle tulee määrittää oma alennustuote. Maestro jyvittää lisäalennukset verokannoittain. |

### Maksutapatuotteet

![](https://tuki.maestro.fi/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-04-2026-08-51-50-4428-AM.png?width=490&height=623&name=image-png-Jun-04-2026-08-51-50-4428-AM.png)

| Lahjakortti, Palautuskuitti, Myyntisaamiset | Näillä tuotteilla käsitellään kassajärjestelmän laskujen maksu kassaan, ja palautusten sekä lahjakorttien käsittely. Palautuskuitit ja myyntisaamiset on perustettava verottomaan Pääryhmään. Niitä ei poikkeustiliöidä, vaan tiliöinti määrytyy Kipin tiliöintietojen perusteella. Lahjakorttituote perustetaan korkeimman verokannan mukaiseen Pääryhmään, ja kannattaa poikkeustiliöidä omalle tililleen. |
| --- | --- |
| Kassastaotto | Tällä tuotteella kirjataan Maestron myyntilaskutukseen kassastaotot - eli kun kassasta otetaan rahaa käteisostoja varten. Tuote perustetaan verottomaan Pääryhmään ja poikkeustiliöidään mieluiten selvitystilille. |
| Tilauskäsiraha | Jos asiakas maksaa käsirahan esimerkiksi varatessaan jonkin tuotteen, sen voi noutaa myyntitapahtuman riville F8-erikoistoiminnolla määrittelemällä tuotteen tähän kenttään. Käsiraha on verollista, poikkeustiliöi tuote oikealle kirjanpidon tilille. Kun käsirahaa käytetään monimyymäläkassan myyntitilauksella, Maestro muodostaa käsirahasta automaattisesti uuden myyntitapahtuman, jolla käsiraha siirtyy kirjanpitoon. Vastaavasti myyntitilaukselle jää käsirahan osuus negatiivisena vähentämään myyntitapahtuman loppusummaa. |
| Käytetty tavara | Tässä määritellään se tuote, jota käytetään kun asiakasta hyvitetään vaihdossa annetusta tuotteesta. Tuotteen saat myyntitapahtuman riville F8-erikoistoiminnolla. Tuote on määriteltävä marginaaliveron Pääryhmään. |
| Muu maksutapa | Tätä tuotetta tarvitaan, kun korttimaksu pilkotaan useammaksi maksuksi kassatapahtuman yhteydessä. Perusta tuote verottomaan Pääryhmään. Tätä tuotetta ei tarvitse poikkeustiliöidä. |

 

 

Avainsanat

- myyntien yleistiedot
- myyntitilaukset
- lisänimiotsake
- käsittelijän nimi
- tulospaikka
- aputulospaikka
- toimitustapaehdotus
- luottorajatarkistus
- hinnoittelu
- alennusprosentti
- provisiolaskenta
- katetarkistus
- ostohintavalinta
- poikkeustuotteet
- lisäalennustuotteet
- maksutapatuotteet

 

[![maestro\_musta-1](https://tuki.maestro.fi/hs-fs/hubfs/maestro_musta-1.png?width=100&height=20&name=maestro_musta-1.png "maestro_musta-1")](https://maestro.fi/)

[mailto:tuki@maestro.fi](mailto:tuki@maestro.fi)

Copyright © 2025, Mediamaestro Oy