Tilitietojen päivitys
Ohje kuvaa, miten tilitietoja päivitetään Kirjanpidon ylläpidossa sekä miten uusia tilejä perustetaan, muokataan tai kopioidaan F4‑toiminnolla. Lisäksi kerrotaan näppäin- ja hiiritoiminnot, tilikortin kopioinnin vaiheet sekä valintaikkunan kaikkien kenttien tarkoitus, kuten tilin nimi, kaavanumerot, vastatili, ALV‑määritykset ja EVL‑vähennyskaava. Ohje sisältää myös laajat kuvaukset ALV‑asetusten vaihtoehdoista eri käyttötarkoituksille sekä lisäluonnevalintaa tukevista kaavanumeroista. Tilikortille syötettävät tiedot ohjaavat kirjanpidon toimintoja, verolaskentaa ja raportointia, ja osa asetuksista liittyy myös konsernikirjauksiin ja reskontrien yhteiskäyttöön.
Valitse Kirjanpito/Ylläpito/Tilitiedot/Päivitys

- OK tai Enter - Hyväksyy tilitietojen päivityksen.
- Peruuta tai Esc - Peruuttaa tilitietojen päivityksen.
- F4 tai hiiren oikean painikkeen apuvalikko Kopioi uuden pohjaksi F4 kopioi tilikortin
- F7 tai hiiren oikean painikkeen apuvalikko Lisätiedot F7 näyttää kirjausohje ja tilitietojen lisätiedot
- Siirry kopioitavalle tilikortille.
- Paina F4, tai valitse hiiren oikealla painikkeella Kopioi uuden pohjaksi F4.
- Vastaa kysymykseen "Kopioidaanko Tästä Uusi Kortti ?" Kyllä
- Syötä uuden perustettavan tilikortin numero. Jos se on jo käytössä, Maestro antaa ilmoituksen "KYSEINEN TILINUMERO ON JO KÄYTÖSSÄ !!"
- Muokkaa uuden tilin tiedot.
- Hyväksy kortti.
Toiminto on lisämaksullinen ominaisuus. Ohjeet tilikortin asetuksiin löytyvät erilliseltä ohjeelta: Marginaaliveron käsittely
Valintaikkunan kentät
| Tilin nimi | Tilin nimi näkyy ja tulostuu sellaisena kuin se on tähän kirjoitettu - myös isot ja pienet kirjaimet. Kannattaa siis ottaa tavaksi kirjoittaa kaikkien tilien nimet samalla tyylillä. Tilikortilla on 4 nimikenttää - suomi, englanti, ruotsi ja saksa. Mikäli syötät tilikortille kieliversiot, ne tulostuvat jos kirjanpidon tulosteita otetaan valitulla kielellä. |
| Tulos- tai tasekaavanumero | Tämä numero kertoo tilin paikan uudessa tulos- tai tasekaavassa. Tulos- ja tasekaavan viimeisellä numerolla on merkitystä esimerkiksi verolaskelman ja liitetietojen kannalta sekä pääomien osalta. Lue myös ohje poikkeavista tulos-/tasekaavoista. |
| Vanha kaava | Tämä numero kertoo tilin paikan vanhassa tulos tai tasekaavassa. |
| Kaavan lisäluonne | Mikäli tilille on mahdollisuus tehdä lisäluonnevalinta, kentän arvon pääsee valitsemaan pudotusvalikosta. Jos tilille ei voi tehdä lisäluonnevalintaa, kentässä lukee Ei lisäluonnevalintaa. Katso sivun lopusta kaavanumerot, joihin voidaan tehdä lisäluonnevalinta. |
| Vastatilin numero | Tämä on vastatiliehdotus kirjanpidon vientejä varten. Maestro ehdottaa vastatiliksi tähän kenttään määrittelemääsi tiliä aina, kun kirjaat viennin päätilille. Vastatiliä voi käyttää apuna työn nopeuttamisessa, mutta myös oman ALV:n ja vähennyskelvottomien rakennuspalveluiden ostojen kirjaamisessa. Lue täältä ohje oman käytön ALV:sta. Täältä voit lukea ohjeen rakentamispalveluiden käänteisestä arvonlisäverollisuudesta. |
| Konsernikirjaus | Tänne määritetään ns. konsernikirjaustili, eli tili johon konsernikeräilyissä kirjaukset siirretään. Esimerkiksi 1280 Lainasaaminen sisaryritykseltä => konsernikirjaustili on 2600 Laina sisaryritykselle. Samoin 1810 Osakkeet => 2900 Osakepääoma. |
| Raporttitilinumero | Kun käytössäsi on Maestron reskontrat tai palkkalaskenta, mutta kirjanpito on tilitoimistolla jonka tilikartta poikkeaa Maestron käyttämästä, syötä tähän kenttään tilitoimiston käyttämä tilinumero. Numeroa voi käyttää tililuettelon tulostuksessa ja aputulosteiden saldoyhteenvedoissa Maestron tilinumeron sijaan. |
| Erityisraporttinumero | Tätä voi käyttää erilaisten apu- ja vertailutulosteiden vienti- tai tulosterajausehtojen määrittelyssä. Myös vertailuissa omien raporttien muokkauksessa tilirajauksiin voi määrittää tilikortin erityisraporttinumeron. Määritys tapahtuu tili- tai kaavakentissä laittamalla kentän alkuun plus-merkki. |
| Tulos- ja aputulospaikka | Näihin merkittyä tulos- ja aputulospaikan numeroa ehdotetaan aina tälle tilille vientejä tehtäessä. Kenttien perässä olevilla nuolivalinnoilla voit määrittää tilille tulos- ja aputulospaikkastopin tai -pakotuksen päälle, jos sitä ei ole määritetty kirjanpidon ylläpidon yleistiedoissa. |
| ALV: laskentakaava | Tämä prosentti kertoo, mistä osasta tälle tilille tehdyistä kirjauksista alv lasketaan. Jos kohta on tyhjä, kyseessä on arvonlisäveroton tili. Verollisella tilillä tässä on normaalista luku 100. Yhteisömyyntien ja -hankintojen sekä maahantuontien tilit määritetään tässä verottomiksi. |
| ALV: verokanta | Yleinen verokanta, Alempi verokanta, Matalin verokanta, Elintarvikkeiden verokanta 14 % |
| ALV: koti/ulkomaa |
Käsitelläänkö tällä tilillä kotimaan kauppaa, maahantuontia (1.1.2018 alkaen), yhteisökauppaa, muuta ulkomaan kauppaa, AVL:n 9 §:n mukaista verotonta hankintaa, vähennyskelvotonta yhteisöhankintaa vai verotonta myyntiä, jota ei näytetä verolaskelmalla/OmaVeroilmoituksella. Kun kyseessä on Oman käytön ALV, Maestro pakottaa tähän valinnaksi "Kotimaan kauppa". Katso myös kohta ALV:n poikkeukset.
Summa kirjataan siis bruttona hankintatilille, joka sitten automaattisesti netotetaan verolaskelmassa, eli veron perusteena on 20 000 euroa. OmaVeroilmoituksella veron perusteena kohdassa "310 Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta" näkyy 20 000,00 euroa ja kohdassa "304 Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta" 4 800 euroa.
|
| ALV: myynti/osto |
Miten verollisen tilin paikka Alv-laskelmakaavassa määräytyy. Vaihtoehdot ovat:
|
| Tulos/tase-erittely | Halutaanko tilin viennit mukaan tulos- tai tase-erittelyihin. Erittelyssä näkyy tositteen päiväys, vientiselite ja viennin summa. |
| EVL-vähennyskaava | Tämä määritys ohjaa verolaskelman tuloverojen automaattijaksotusta, eli huomioidaanko tulostilin summa veronalaiseksi/vähennyskelpoiseksi tuloverotuksessa. Jos summa tulee huomioida kokonaisuudessaan verotuksessa, merkitse tähän luku 100. Esimerkiksi edustuskulujen tileille tähän merkitään luku 50, koska tuloverotuksessa näistä kuluista saa vähentää vain 50 %. |
| Taseen alkusaldo | Edelliseltä tilikaudelta siirtyvä taseen tilin saldo. Ei siis käytössä tuloksen tileillä. Kopioituu normaalien tilikauden vaihtorutiinien yhteydessä, ja syötetään käsin ainoastaan silloin kun Maestroa otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön. On suositeltavaa, että alkusaldot syötetään tositteella Maestron käyttöönottovuotta edeltävälle tilikaudelle, josta ne kopioidaan käyttöönottovuodelle Ylläpidon "Kopiot Kaudelle 20??" -toiminnolla. |
| Viimeisin kirjaus | Tämä täytetään automaattisesti. Päivämäärä ilmoittaa viimeisimmän tilille tehdyn kirjauksen. |
Tulos- ja tasekaavanumerot, joihin voidaan tehdä lisäluonnevalinta:
| Kaavanumeroväli | Kaavaotsikon nimi | Lisäluonnevaihtoehdot |
| 12000 - 12599 | Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet | A = Hankintatili B = Poistotili |
| 16160 - 16169 | Valmiit tuotteet/Tavarat | A = Valmiit tuotteet B = Tavarat |
| 16390 - 16399 16490 - 16499 28340 - 28349 28540 - 28549 | Pitkäaikaiset siirtosaamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset Pitkäaikaiset siirtovelat Lyhytaikaiset siirtovelat | A = Liikevaihtoa koskeva B = Korot/invest C = Korot/liiket D = Osingot/invest E = Osingot/liiket F = Verot G = Ei liikevaihtoa koskeva H = Liiketoim. muita tuottoja |
| 16800 - 16899 | Rahat ja pankkisaamiset | A = Pankkisaamiset B = Rahat |
| 21000 - 22999 | Oma pääoma | A = Vapaa oma pääoma B = Sidottu oma pääoma |
| 24410 - 24419 37110 - 37119 45110 - 45119 | Poistoero aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot aineettomista hyödykkeistä Poistoeron muutos aineettomista hyödykkeistä | A = Aineettomat oikeudet B = Muut pitkäv menot C = Liikearvo |
| 24600 - 24699 | Verotusperusteiset varaukset | A = Toimintavaraus B = Jälleenhankintavaraus C = Luottotappiovaraus D = Takuuvaraus E = Asuintalovaraus F = Jäämaksulk / muut |
| 22300 - 22399 | Vastuunalaisten yhtiömiesten pääomat Ky:ssä ja Ay:ssä | A = Pääomat B = Yksityisotot C = Yksityissijoitukset D = Voitto/Tappio-osuudet |
| 34000 - 34999 38900 - 38999 | Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan kulut | A = Sekalaiset B = Kalusto C = Rakennukset (1) D = Rakennukset (2) E = Rakennukset (3-5) F = Muut poistot |
| 42000 - 42699 | Rahoitustuotot | A = Investointien B = Liiketoiminnan |
ALV-määritykset taulukkomuodossa tilin käyttötarkoituksen mukaan. Oman käytön alv-tileistä voit lukea tarkemman ohjeen täältä.
| Tilin käyttötarkoitus | Laskentakaava | Verokanta | Koti-/ulkomaa | Poikkeukset | Myynti/osto | Näkyy OmaVeroilmoituksella |
| Verollinen kotimaan myynti, alv 24 % | 100.00 | Yleinen verokanta | Kotimaan kauppa | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 301 24 %:n vero |
| Verollinen elintarvikkeiden kotimaan myynti, alv 14 % | 100.00 | Elintarvikkeiden kanta | Kotimaan kauppa | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 302 14 %:n vero |
| Verollinen kotimaan myynti, alv 10 % | 100.00 | Matalin verokanta | Kotimaan kauppa | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 303 10 %:n vero |
| Veroton kotimaan myynti | --- | Mikä tahansa valinnoista käy | Kotimaan kauppa | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 309 0-verokannan alainen liikevaihto |
| Veroton kotimaan myynti, jota ei ilmoiteta OmaVeroilmoituksella | --- | Mikä tahansa valinnoista käy | Myynti/ei alv-laskelmaan | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan | --- |
| Verollinen kotimaan osto, alv 24 % | 100.00 | Yleinen verokanta | Kotimaan kauppa | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 307 Verokauden vähennettävä vero |
| Verollinen elintarvikkeiden kotimaan osto, alv 14 % | 100.00 | Elintarvikkeiden kanta | Kotimaan kauppa | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 307 Verokauden vähennettävä vero |
| Verollinen kotimaan osto, alv 10 % | 100.00 | Matalin verokanta | Kotimaan kauppa | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 307 Verokauden vähennettävä vero |
| Veroton kotimaan osto | --- | Mikä tahansa valinnoista käy | Kotimaan kauppa | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | --- |
| Yhteisötavaramyynti | --- | Valitse oikea verokanta | Yhteisökauppa/Tavara | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 311 Tavaran myynti muihin EU-maihin |
| Yhteisöpalvelumyynti | --- | Valitse oikea verokanta | Yhteisökauppa/Palvelu | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 312 Palveluiden myynti muihin EU-maihin |
| Myynti muihin kuin EU-maihin | --- | Valitse oikea verokanta | Muu ulkomaan kauppa | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 309 0-verokannan alainen liikevaihto |
| Verollinen tavaran maahantuonti EU:n ulkopuolelta | --- | Valitse oikea verokanta | Maahantuonti | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 304 Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta 307 Verokauden vähennettävä vero 310 Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta |
| Veroton tavaran maahantuonti EU:n ulkopuolelta | --- | Valitse oikea verokanta | Veroton maahantuonti | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 310 Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta |
| Vähennyskelvoton tavaran maahantuonti EU:n ulkopuolelta | --- | Valitse oikea verokanta | Vähkelvoton maahantuonti | Normaali laskenta | Tilin kuuluttava ostojen ALV-ryhmään joko tuloskaavanumeron perusteella tai näin erikseen määritettynä | 304 Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta 310 Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta |
| Yhteisötavarahankinta | --- | Valitse oikea verokanta | Yhteisökauppa/Tavara | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 305 Vero tavaraostoista muista EU-maista 307 Verokauden vähennettävä vero 313 Tavaraostot muista EU-maista |
| Yhteisöpalveluhankinta | --- | Valitse oikea verokanta | Yhteisökauppa/Palvelu | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan (!) | 306 Vero palveluostoista muista EU-maista 307 Verokauden vähennettävä vero 314 Palveluostot muista EU-maista |
| AVL:n 8d §:n mukainen veroton hankinta, josta ON vähennysoikeus (käännetty verovelvollisuus) | --- | Yleensä yleinen verokanta | Veroton hankinta/AVL 9§ | Normaali laskenta | Myynnin ALV-ryhmä | 301, 302 tai 303 verokannan mukaan 307 Verokauden vähennettävä vero |
| AVL:n 8d §:n mukainen veroton hankinta, josta EI OLE vähennysoikeutta | --- | Yleensä yleinen verokanta | Vähkelvoton hankinta/AVL 9§ | Normaali laskenta | Myynnin ALV-ryhmä | 301, 302 tai 303 verokannan mukaan |
| AVL:n 8d §:n mukainen veroton myynti | --- | Yleensä yleinen verokanta | Kotimaan kauppa | Rakentamispalvelun ALV | Myynnin ALV-ryhmä | 319 Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit |
| Veroton yhteisötavarahankinta | --- | Mikä tahansa valinnoista käy | Veroton tav.yhteisöhank | Normaali laskenta | Tilin kuuluttava ostojen ALV-ryhmään joko tuloskaavanumeron perusteella tai näin erikseen määritettynä | 313 Tavaraostot muista EU-maista |
| Yhteisötavarahankinta, josta EI OLE vähennysoikeutta | --- | Yleensä yleinen verokanta | Veroton tav.yhteisöhank | Normaali laskenta | Tilin kuuluttava ostojen ALV-ryhmään joko tuloskaavanumeron perusteella tai näin erikseen määritettynä | 305 Vero tavaraostoista muista EU-maista 313 Tavaraostot muista EU-maista |
| Yhteisöpalveluhankinta, josta EI OLE vähennysoikeutta | --- | Valitse oikea verokanta | Veroton palv.yhteisöhank | Normaali laskenta | Tilin kuuluttava ostojen ALV-ryhmään joko tuloskaavanumeron perusteella tai näin erikseen määritettynä | 306 Vero palveluostoista muista EU-maista 314 Palveluostot muista EU-maista |
| Palveluosto EU:n ulkopuolelta, josta ON vähennysoikeus | 100 | Yleensä yleinen verokanta | Väh.kelpoinen ulkomaan palveluosto | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan | 301 24 %:n vero 307 Kohdekuukauden vähennettävä vero |
| Palveluosto EU:n ulkopuolelta, josta EI OLE vähennysoikeutta | --- | Yleensä yleinen verokanta | Veh.kelvoton ulkomaan palveluosto | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan | 301 24 %:n vero |
| Rakentamispalvelun veroton myynti | --- | Yleinen verokanta | Kotimaan kauppa | Rakentamispalvelun ALV | Myynnin ALV-ryhmä | 319 Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit |
| Vähennyskelpoinen rakentamispalveluosto | --- | Yleinen verokanta | Kotimaan kauppa | Rakentamispalvelun ALV | Ostojen ALV-ryhmä | 307 Kohdekuukauden vähennettävä vero 318 Vero rakentamispalvelu ostoista 320 Rakentamispalvelun ostot |
| Rakentamispalvelun vähennyskelvoton osto | 100 | Yleinen verokanta | Kotimaan kauppa | Rakentamispalvelun ALV | Myynnin ALV-ryhmä | 318 Vero rakentamispalveluiden ostoista 320 Rakentamispalvelun ostot |
| Rakentamispalvelu alv osuus | --- | Yleinen verokanta | Kotimaan kauppa | Normaali laskenta | Tulos/tasekaavan mukaan | --- |
Avainsanat
- tilitiedot
- tilikortti
- F4 kopioi uuden pohjaksi
- lisätiedot F7
- kaavanumero
- lisäluonnevalinta
- ALV-määritykset
- vastatili
- taseen alkusaldo
- EVL-vähennyskaava
- TUPA/ATP
- verolaskelma