Tuotekortti
Tuotekortti on keskeinen näkymä tuotteiden tietojen hallintaan. Se koostuu kahdesta pääosasta:
| 1. Perustiedot | Tuotteen perustiedot, kuten tuotenimi, tuotekoodi, verokanta, myyntiyksikkö, hintatiedot sekä oletustilit. |
| 2. Myyntitiedot | Näyttää tuotteen myyntihistorian ja tunnusluvut. |
Tähän kuva...
| Paluunuoli ← | Palaa edelliseen näkymään |
| UUSI → Uusi tuote / Kopio tuote | Aloittaa uuden tuotteen kirjaamisen (Uusi tuote) tai tuotteen kopioimisen (Kopio tuote) |
| MUOKKAA | Avaa tuotekortin muokkaustilaan (oletuksena kortti avautuu lukutilassa). |
| TALLENNA | Tallentaa tehdyt muutokset tuotekortille. |
| PERUUTA | Kumoaa tehdyt muutokset ennen tallentamista. |
| Lippu🏳️ | Näyttää tuotekortin kieliversiot: Suomi / Englanti / Ruotsi / Näytä kaikki |
| HAKUUN | Siirtyminen tuotteiden hakunäkymään |

Perustiedot -välilehti
| Tuotenimi | (pakollinen) Tuotenimi näkyy myyntilaskulla. Myyntitapahtumalla näkyvää tuotenimeä voit muuttaa myyntitapahtuman kirjauksen yhteydessä. |
| Lisänimi | Erottaa saman nimiset tuotteet toisistaan |
| Tuotekuvaus | Tarkempi kuvaus tuotteesta |
| Tuotteen näkyvyys: | - Myytävä: valittavissa myyntilaskulle - Kurantti: tuote käsitellään poistuvana, valittavissa myyntilaskulle - Aktiivinen: tuote on aktiivisessa käytössä ja valittavissa myyntilaskulle |
| TuoteId | Järjestelmän automaattisesti luoma tunnus |
| Tuotekoodi | (pakollinen): vapaasti määriteltävissä, esim. valmistajan virallinen koodi |
| Viivakoodi | Esim. EAN-koodi |
| Takuuaika | Tuotteen takuuaika lisätiedoksi myyjälle. |
| Tuotehierarkia | Ryhmittelee tuotteet hierarkitason mukaan. Hierarkia ylläpidetään tuotteiden asetuksissa. |

| Verokanta | (pakollinen): Yleinen / Alempi 1 / Alempi 2 / alv 0% |
| Myyntiyksikkö | Voit lisätä myyntiyksiköitä tuotteiden asetuksissa. |
| Hankintahinta | (verollinen / veroton) |
| Suositushinta | (verollinen / veroton) |
| Kate EUR / Kate % / Katekerroin | Järjestelmä laskee tiedot automaattisesti |
| Kotimaa | Kotimaan myyntien tuotekohtainen kirjanpidon oletustili. Jos kenttä on tyhjä, käytetään myyntien asetuksissa määriteltyjä tilejä. |
| EU-tavaramyynti | EU-tavaramyyntien tuotekohtainen kirjanpidon oletustili. Jos kenttä on tyhjä, käytetään myyntien asetuksissa määriteltyjä tilejä. |
| jne. |

2. Myyntitiedot -välilehti
| Myyntitapahtumat ja KPI-luvut | Liikevaihto, Myynnin keskihinta, Katetiedot, Tapahtumien määrä, myyntitapahtumat. |
